Комплектации и цены JETOUR x70 plus
Стандартное оснащение
Безопасность | ||||
|
|
| ||
Экстерьер | ||||
|
|
| ||
Интерьер | ||||
|
|
| ||
Комфорт | ||||
|
|
|
Комплектации | Comfort 1.6T 7DCT 190 л.с. (передний привод) | Luxury 1.6T 7DCT 190 л.с. (передний привод) | ||||
Рекомендованные максимальные розничные цены* на автомобили производства 2024 года. |
|
| ||||
Специальное предложение: | ||||||
Год производства | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин1 | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Прямая выгода | 250 000 ₽ | 200 000 ₽ | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 200 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Выгода при покупке в кредит2 | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ |
Максимальная выгода для клиента | 850 000 ₽ | 800 000 ₽ | 700 000 ₽ | 850 000 ₽ | 800 000 ₽ | 700 000 ₽ |
Итого с учетом всех выгод | 2 149 900 ₽ | 2 199 900 ₽ | 2 299 900 ₽ | 2 449 900 ₽ | 2 499 900 ₽ | 2 599 900 ₽ |
"Теплые опции" | ||||||
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ | ||||
Подогрев лобового стекла | ■ | ■ | ||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ■ | ■ | ||||
Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ | ||||
Подогрев передних сидений | ■ | ■ | ||||
Подогрев 2-го ряда сидений | ■ | ■ | ||||
Подогрев заднего стекла | ■ | ■ | ||||
Безопасность | ||||||
Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ | ||||
Передние боковые подушки безопасности | ■ | ■ | ||||
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | ■ | ||||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ■ | ■ | ||||
Датчики парковки сзади | ■ | ■ | ||||
Датчики парковки спереди | - | ■ | ||||
Комфорт | ||||||
Бесключевой доступ | ■ | ■ | ||||
Система запуска двигателя без ключа | ■ | ■ | ||||
Беспроводная зарядка для телефона*** | ■ | ■ | ||||
Климатическая установка с ручным управлением | ■ | - | ||||
Трехзонный климат-контроль | - | ■ | ||||
Подрулевые лепестки | - | ■ | ||||
Экран климат контроля 9" | - | ■ | ||||
Салонный фильтр стандарта N95 | ■ | ■ | ||||
Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | ■ | ||||
Ионизатор воздуха | - | ■ | ||||
Память положения боковых зеркал | - | ■ | ||||
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | ■ | ||||
Экстерьер / Интерьер | ||||||
Дизайн светодиодных фар проекционного типа | (одна линза) | (две линзы) | ||||
Декоративная крышка двигателя | ■ | ■ | ||||
Панорамная крыша с люком | ■ | ■ | ||||
Вариант исполнения интерьера | (черный) | (бело-бежевый) (черный) | ||||
Электронный селектор переключения передач | - | ■ | ||||
Дистанционное управление закрытием(открытием) окон с ключа | ■ | ■ | ||||
Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | ■ | - | ||||
Атмосферная подсветка салона автомобиля (7 цветов) | - | ■ | ||||
Шторка багажника | - | ■ | ||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | ■ | - | ||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | ■ | ||||
Мультимедиа и Технологии | ||||||
Мультимедиа c экраном 10,25'', подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink)*** | ■ | ■ | ||||
2 разъёма USB на центральном тонеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | ■ | ■ | ||||
Розетки 12V ( 1 на центральном тонеле + 1 в багажном отделении) | ■ | ■ | ||||
Аудиосистема с 6 динамиками | ■ | - | ||||
Аудиосистема с 8 динамиками | - | ■ | ||||
Видеорегистратор | - | ■ | ||||
Функция обзора пространства под автомобилем | - | ■ | ||||
Система кругового обзора 360° | ■ | - | ||||
Система кругового обзора 360° (HD изображение) | - | ■ | ||||
2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB) | ■ | - | ||||
2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB + Type C) | - | ■ | ||||
Системы помощи водителю SmartTravel: | ||||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | ■ | ||||
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | ■ | ■ | ||||
Адаптивный круиз-контроль | - | ■ | ||||
Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | - | ■ | ||||
Система аварийного торможения (AEBS) | - | ■ | ||||
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | ■ | ||||
Cистема помощи при перестроении (LCA) | - | ■ | ||||
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | ■ |
Jetour-Джетур, Comfort -Комфорт, Luxury- Лакшери.
* Указанные в настоящем лифлете сведения о ценах не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Jetour по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или сервисного товара для потенциальных покупателей. Цены действительны c 01.09.2025 года
** Возможно использование комбинации натуральной и/или искусственной кожи для отделки отдельных элементов
*** Данная функция может поддерживаться не всеми моделями смартфонов. Более подробную информацию уточняйте у производителя смартфона.
1 - Выгода по программе «Трейд-ин» — это единовременная и разовая скидка, предоставляется покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля с пробегом. Программа действует с 01.02.2025 - 31.12.2025 года.
2 - Дополнительная выгода при покупке автомобиля в кредит по стандартной ставке от банков-партнёров: ВТБ, T-Банк, Совкомбанк, Альфа-Банк.
"ООО Джетур Мотор Рус" оставляет за собой исключительное право вносить изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления.
Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию Jetour и наличии автомобилей обращайтесь к официальным дилерам.
Приобретение любой продукции бренда Jetour осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от реализуемого.
Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Не является публичной офертой.