Комплектации и цены JETOUR T2
Стандартное оснащение
Безопасность | ||
|
|
|
Экстерьер | ||
|
|
|
Интерьер | ||
|
|
|
Комфорт | ||
|
|
|
Комплектации и цены | VOYAGE2.0T (245 л.с.) 7DCT полный привод | EXPEDITION2.0T (245 л.с.) 7DCT полный привод | DISCOVERY2.0T (245 л.с.) 8AT полный привод | |
Рекомендованные максимальные розничные цены* |
|
|
| |
Специальное предложение: | ||||
Год производства | 2024 | 2025 | 2024 / 2025 | 2024 / 2025 |
Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин1 | 100,000 ₽ | 100,000 ₽ | 100,000 ₽ | 100,000 ₽ |
Прямая выгода | - | - | 100 000 ₽ | - |
Выгода при покупке в кредит2 | 500,000 ₽ | 400,000 ₽ | 500,000 ₽ | 500,000 ₽ |
КАСКО в подарок3 | ■ | ■ | ■ | ■ |
Максимальная выгода для клиента | 600 000 ₽ | 500 000 ₽ | 750 000 ₽ | 650 000 ₽ |
Максимальная цена перепродажи с учётом всех выгод | 3,359,000 ₽ | 3,459,000 ₽ | 3,499,000 ₽ | 3,799,000 ₽ |
"Теплые опции" | ||||
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ | ■ | |
Подогрев лобового стекла | ■ | ■ | ■ | |
Подогрев боковых зеркал заднего вида | ■ | ■ | ■ | |
Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ | ■ | |
Подогрев передних сидений | ■ | ■ | ■ | |
Подогрев 2-го ряда сидений | ■ | ■ | ■ | |
Подогрев заднего стекла | ■ | ■ | ■ | |
Безопасность и Управление | ||||
Выбор режимов движения (6+1) | ■ | ■ | ■ | |
Задний межколесный дифференциал с электронным управлением (ELSD) | ■ | ■ | ■ | |
Датчик брода | ■ | ■ | ■ | |
Вкладка меню "офф-роуд" в мультимедиа системе | ■ | ■ | ■ | |
Внедорожный низкоскоростной режим круиз-контроля (7-15 км/ч) | ■ | ■ | ■ | |
Комфорт | ||||
Двухзонный климат-контроль | ■ | ■ | ■ | |
Воздуховоды на втором ряду | ■ | ■ | ■ | |
Салонный фильтр стандарта СN95 | ■ | ■ | ■ | |
Электропривод (доводчик) двери багажника | ■ | ■ | ■ | |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | ■ | ■ | ■ | |
Аккустические лобовое и передние боковые зеркала | ■ | ■ | ■ | |
Сиденье водителя с памятью | ■ | ■ | ■ | |
Сиденье переднего пассажира с памятью | - | ■ | ■ | |
Память положения боковых зеркал | - | ■ | ■ | |
Вентиляция передних сидений | - | ■ | ■ | |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | ■ | ■ | |
Передние датчики парковки | - | ■ | ■ | |
Экстерьер / Интерьер | ||||
Варианты исполнения интерьера (на выбор) | □ зеленый с оранжевыми элементами □ черный с красными элементами | □ черный с красными элементами □ коричневый | □черный с красными элементами □коричневый | |
Комбинированная отделка сидений** из ткани и искусственной замши с контрастной прострочкой нитью. (только для зеленого интерьера с оранжевыми элементами) | ■ | - | - | |
Комбинированная отделка сидений** из искусственной кожи и искусственной замши с контрастной прострочкой нитью. (только для черного интерьера с красными элементами) | ■ | ■ | ■ | |
Комбинированная отделка сидений** из искусственной кожи и замши (только для коричневого интерьера) | - | ■ | ■ | |
Темная обивка потолка | - | ■ | ■ | |
Панорамная крыша с люком | - | ■ | ■ | |
Светодиодные передние противотуманные фары | - | ■ | ■ | |
Подсветка логотипа "Jetour" на решетке радиатора | - | ■ | ■ | |
Подсветка перчаточного ящика | - | ■ | ■ | |
Атмосферная подсветка салона автомобиля | (монохромная) | (цветная) | (цветная) | |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ■ | ■ | ■ | |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях | - | ■ | ■ | |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ■ | - | - | |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | ■ | ■ | |
Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | - | ■ | ■ | |
Заводская тонировка задних стекол | - | ■ | ■ | |
"Авиационные" подголовники в передних креслах | - | ■ | ■ | |
Система старт / стоп | - | ■ | ■ | |
Бокс для запасного колеса временного использования на задней двери | ■ | ■ | - | |
Легкосплавные диски 19" с шинами 255 / 60 R19 | ■ | - | - | |
Легкосплавные диски 20" с шинами 255 / 55 R20 | - | ■ | ■ | |
Мультимедиа и Технологии | ||||
Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | ■ | ■ | ■ | |
Поддержка Android Auto / Apple CarPlay | ■ | ■ | ■ | |
Аудиосистема c 8 динамиками | ■ | - | - | |
Премиальная аудиосистема SONY c 12 динамиками (вкл. сабвуфер) | - | ■ | ■ | |
Интеллектуальное голосовое управление | ■ | ■ | ■ | |
2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C + 1USB) | ■ | ■ | ■ | |
2 USB-разъем на заднем ряду (Type-C + 1USB) | ■ | ■ | ■ | |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | ■ | ■ | ■ | |
Система кругового обзора 360° c функцией обзора пространства под автомобилем | ■ | ■ | ■ | |
Системы помощи водителю SmartTravel: | ||||
Адаптивный круиз-контроль | - | ■ | ■ | |
Ассистент помощи при движении в пробках (TJA) | - | ■ | ■ | |
Интегрированный круиз-ассистент (ICA) | - | ■ | ■ | |
Система аварийного торможения (AEB) | - | ■ | ■ | |
Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | - | ■ | ■ | |
Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | - | ■ | ■ | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | ■ | ■ | |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | ■ | ■ | |
Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | ■ | ■ | |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | ■ | ■ | |
Система удержания в полосе движения (LKA) | - | ■ | ■ | |
Функция интеллектуального уклонения | - | ■ | ■ | |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | ■ | ■ |
Jetour-Джетур,Voyage - Вояж, Expedition - Экспедишн. Jetour T2 -Джетур Т2, 7DCT -Ди-си-Ти-7, R18 - Эр-18, R19 - Эр-19, R20 - Эр-20,N95-Н95, Isofix - Исофикс, 12V-12В, SONY - Сони, AutoHold - АвтоХолд, Bluetooth - Блютуз, USB - Ю-Эс-Би,SmartTravel-СмартТрэвел.
*Указанные в настоящем лифлете сведения о ценах не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Jetour по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или cервисного товара для потенциальных покупателей. Цены действительны c 01.10.2024 г
** Возможно использование комбинации натуральной и/или искусственной кожи
2- Выгода по программе «Трейд-ин» - это единовременная и разовая скидка, предоставляется покупателю от розничной цены автомобиля 2024 года выпуска, приобретаемого по программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля с пробегом. Программа действует с 17.06.2024 г. по 30.04.2025 г.
"ООО Джетур Мотор Рус" оставляет за собой исключительное право вносить изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления.
Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию Jetour и наличии автомобилей обращайтесь к официальным дилерам.
Приобретение любой продукции бренда Jetour осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от реализуемого. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Не является публичной офертой